<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vem bryr sig? &#187; skuldfällan</title>
	<atom:link href="http://vembryrsig.nu/category/skuldfallan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vembryrsig.nu</link>
	<description>En bok om Sverige</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 23:03:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Smslånet: effektiv ränta 75 862%</title>
		<link>http://vembryrsig.nu/2010/03/smslanet-effektiv-ranta-75-862/</link>
		<comments>http://vembryrsig.nu/2010/03/smslanet-effektiv-ranta-75-862/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 06:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nyhet]]></category>
		<category><![CDATA[skuldfällan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vembryrsig.nu/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[SKULDFÄLLAN. &#8221;Luckyloan ger dig en möjlighet att mot avgift få tillgång till en mindre summa pengar under en kortare tid&#8221;. Men reklamen säger inget om den effektiva räntan – upp till 75 862 procent. Nu anmäler Konsumentverket HTO Finansiering för ocker skriver SvD. Smslånet: effektiv ränta 75 862% En post fran boken Vem bryr sig?<p><a href="http://vembryrsig.nu/2010/03/smslanet-effektiv-ranta-75-862/">Smslånet: effektiv ränta 75 862%</a> En post fran boken <a href="http://vembryrsig.nu">Vem bryr sig?</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SKULDFÄLLAN.</strong> &#8221;Luckyloan ger dig en möjlighet att mot avgift få tillgång till  en mindre summa pengar under en kortare tid&#8221;. Men reklamen säger inget om den effektiva räntan – upp till 75 862  procent.</p>
<p>Nu anmäler Konsumentverket HTO Finansiering för ocker skriver <a href="http://www.svd.se/nyheter/inrikes/konsumentverket-vill-vacka-atal-for-ocker_4500949.svd" target="_blank">SvD</a>.</p>
<p><a href="http://vembryrsig.nu/2010/03/smslanet-effektiv-ranta-75-862/">Smslånet: effektiv ränta 75 862%</a> En post fran boken <a href="http://vembryrsig.nu">Vem bryr sig?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vembryrsig.nu/2010/03/smslanet-effektiv-ranta-75-862/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skuldsatt: Skulder förstör folks liv</title>
		<link>http://vembryrsig.nu/2010/03/skuldsatt-skulder-forstor-folks-liv/</link>
		<comments>http://vembryrsig.nu/2010/03/skuldsatt-skulder-forstor-folks-liv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 22:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bloggar]]></category>
		<category><![CDATA[nyhet]]></category>
		<category><![CDATA[skuldfällan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vembryrsig.nu/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[SKULDFÄLLAN. Skuldsatt är en blogg som skriver om hur det är att vara i skuldträsket. Om man hypotetiskt säger att vi får ett samhällsproblem, som kostar skattebetalarna, mellan 30 och 50 miljarder kronor varje år, tror ni inte politikerna skulle sätta sig ner och gnugga geniknölarna för att komma på en lösning till problemet. De [...]<p><a href="http://vembryrsig.nu/2010/03/skuldsatt-skulder-forstor-folks-liv/">Skuldsatt: Skulder förstör folks liv</a> En post fran boken <a href="http://vembryrsig.nu">Vem bryr sig?</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SKULDFÄLLAN.</strong> <a href="http://superskuldsatt.blogspot.com/2010/03/skulder-forstor-folks-liv.html" target="_blank">Skuldsatt</a> är en blogg som skriver om hur det är att vara i skuldträsket.</p>
<blockquote><p>Om man hypotetiskt säger att vi får ett samhällsproblem, som kostar skattebetalarna, mellan 30 och 50 miljarder kronor varje år, tror ni inte politikerna skulle sätta sig ner och gnugga geniknölarna för att komma på en lösning till problemet. De borde införa myndigheter, som bara arbetar med att lösa denna extrema kostnad. Eller hur?</p></blockquote>
<p><a href="http://vembryrsig.nu/2010/03/skuldsatt-skulder-forstor-folks-liv/">Skuldsatt: Skulder förstör folks liv</a> En post fran boken <a href="http://vembryrsig.nu">Vem bryr sig?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vembryrsig.nu/2010/03/skuldsatt-skulder-forstor-folks-liv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mer än var fjärde ensam mamma är fattig</title>
		<link>http://vembryrsig.nu/2010/03/mer-an-var-fjarde-ensam-mamma-ar-fattig/</link>
		<comments>http://vembryrsig.nu/2010/03/mer-an-var-fjarde-ensam-mamma-ar-fattig/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 23:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nyhet]]></category>
		<category><![CDATA[skuldfällan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vembryrsig.nu/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[FATTIGDOM. Fler än var fjärde ensam mamma är fattig. Och antalet har ökat stadigt sedan början av 2000-talet rapporterar Aftonbladet.– Det är inte förvånande. Det som förvånar är att det inte blir någon diskussion om vad vi ska göra åt det, säger Helene Sigfridsson, generalsekreterare för Makalösa föräldrar. För sju år sedan levde knappt tio procent [...]<p><a href="http://vembryrsig.nu/2010/03/mer-an-var-fjarde-ensam-mamma-ar-fattig/">Mer än var fjärde ensam mamma är fattig</a> En post fran boken <a href="http://vembryrsig.nu">Vem bryr sig?</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>FATTIGDOM.</strong> Fler än var fjärde ensam mamma är fattig. Och antalet har ökat stadigt sedan början av 2000-talet rapporterar <a href="http://aftonbladet.se/wendela/article6745779.ab" target="_blank">Aftonbladet</a>.– Det är inte förvånande. Det som förvånar är att det inte blir någon diskussion om vad vi ska göra åt det, säger <strong>Helene Sigfridsson</strong>, generalsekreterare för Makalösa föräldrar. För sju år sedan levde knappt tio procent av landets ensamstående mammor i fattigdom. Idag är drygt var fjärde – 25,5 procent – av de ensamma mammorna fattiga.</p>
<p><a href="http://vembryrsig.nu/2010/03/mer-an-var-fjarde-ensam-mamma-ar-fattig/">Mer än var fjärde ensam mamma är fattig</a> En post fran boken <a href="http://vembryrsig.nu">Vem bryr sig?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vembryrsig.nu/2010/03/mer-an-var-fjarde-ensam-mamma-ar-fattig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sociala vände våldtagen ryggen</title>
		<link>http://vembryrsig.nu/2010/02/sociala-vande-valdtagen-ryggen/</link>
		<comments>http://vembryrsig.nu/2010/02/sociala-vande-valdtagen-ryggen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 11:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nyhet]]></category>
		<category><![CDATA[skuldfällan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vembryrsig.nu/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[VK berättar om Anna som nekats hjälp av socialtjänsten. Hon hänvisades till att låta hyran gå till kronofogden.<p><a href="http://vembryrsig.nu/2010/02/sociala-vande-valdtagen-ryggen/">Sociala vände våldtagen ryggen</a> En post fran boken <a href="http://vembryrsig.nu">Vem bryr sig?</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SKULDFÄLLAN.</strong> Västerbottens Kuriren <a href="http://www.vk.se/Article.jsp?article=331934" target="_blank">skriver</a> om &#8221;Anna&#8221; som blev våldtagen men nekades hjälp av socialtjänsten.<br />
- De sa att de inte kommer att hjälpa mig med pengar, att jag skulle låta hyran gå till kronofogden och att jag skulle betala när jag fått skadeståndet, berättar Anna som är samlad men lätt uppgiven efter alla tröttsamma kontakter med myndigheterna.<br />
- Men det kan jag ju inte göra. Då får jag en betalningsanmärkning på mig och det förstör ju mina chanser att få en lägenhet i framtiden, fortsätter hon.</p>
<p><a href="http://vembryrsig.nu/2010/02/sociala-vande-valdtagen-ryggen/">Sociala vände våldtagen ryggen</a> En post fran boken <a href="http://vembryrsig.nu">Vem bryr sig?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vembryrsig.nu/2010/02/sociala-vande-valdtagen-ryggen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sjuka av skam när skuldfällan slår igen</title>
		<link>http://vembryrsig.nu/2010/01/sjuka-av-skam-nar-skuldfallan-slar-igen/</link>
		<comments>http://vembryrsig.nu/2010/01/sjuka-av-skam-nar-skuldfallan-slar-igen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 00:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nyhet]]></category>
		<category><![CDATA[skuldfällan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vembryrsig.nu/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[SKULDFÄLLAN. Svenska folkets skulder växer. NWT skriver att kristinehamnarna hör till de värst drabbade. I går inleddes ett projekt för att hindra människor från att duka under av dålig ekonomi. – Överskuldsättning kostar samhället 30–50 miljarder om året så det finns mycket att vinna, både ekonomisk och mänskligt, på förebyggande arbete, säger Anna-Karin Lindahl vid [...]<p><a href="http://vembryrsig.nu/2010/01/sjuka-av-skam-nar-skuldfallan-slar-igen/">Sjuka av skam när skuldfällan slår igen</a> En post fran boken <a href="http://vembryrsig.nu">Vem bryr sig?</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SKULDFÄLLAN.</strong> Svenska folkets skulder växer. NWT <a href="http://nwt.se/kristinehamn/article647304.ece" target="_blank">skriver</a> att kristinehamnarna hör till de värst drabbade.<br />
I går inleddes ett projekt för att hindra människor från att duka under av dålig ekonomi. – Överskuldsättning kostar samhället 30–50 miljarder om året så det finns mycket att vinna, både ekonomisk och mänskligt, på förebyggande arbete, säger <strong>Anna-Karin Lindahl</strong> vid Kronofogden.</p>
<p><a href="http://vembryrsig.nu/2010/01/sjuka-av-skam-nar-skuldfallan-slar-igen/">Sjuka av skam när skuldfällan slår igen</a> En post fran boken <a href="http://vembryrsig.nu">Vem bryr sig?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vembryrsig.nu/2010/01/sjuka-av-skam-nar-skuldfallan-slar-igen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De fattigaste drabbas</title>
		<link>http://vembryrsig.nu/2010/01/de-fattigaste-drabbas/</link>
		<comments>http://vembryrsig.nu/2010/01/de-fattigaste-drabbas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 09:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nyhet]]></category>
		<category><![CDATA[skuldfällan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vembryrsig.nu/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[■ SKULDFÄLLAN. Expressen skriver om sveket mot de fattigaste. Regeringen har inte kunnat enas om hur man ska hantera frågan om skuldsanering framöver. I september 2008 presenterade utredaren Jan Ertsborn sitt förslag som skulle ha börjat gälla i Januari 2010. I dag ska den som beviljats skuldsanering leva på existensminimum under fem år innan skulderna [...]<p><a href="http://vembryrsig.nu/2010/01/de-fattigaste-drabbas/">De fattigaste drabbas</a> En post fran boken <a href="http://vembryrsig.nu">Vem bryr sig?</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><strong>■ </strong>SKULDFÄLLAN.</strong> Expressen skriver om sveket mot de fattigaste. Regeringen har inte kunnat enas om hur man ska hantera frågan om skuldsanering framöver.</p>
<p>I september 2008 presenterade utredaren <strong>Jan Ertsborn</strong> sitt förslag som skulle ha börjat gälla i Januari 2010. I dag ska den som beviljats skuldsanering leva på existensminimum under fem år innan skulderna skrivs av. Den regeln vill Moderaterna ha kvar. Utredare Ertsborn vill korta den tiden till tre år så att djupt skuldsatta ska kunna komma på fötter snabbare.</p>
<p>Nu är frågan om detta ens kan avgöras före valet. <a href="http://www.expressen.se/ledare/1.1848291/sveket-mot-de-fattiga" target="_blank">Expressen </a>skriver:</p>
<blockquote><p>En regering som har hållit storbankerna under armarna borde kunna göra mer för några av deras kunder som nu lever i ett privatekonomiskt helvete. Med tanke på bankstödet framstår det som extra stötande att regeringen inte kunnat enas.</p></blockquote>
<p><a href="http://vembryrsig.nu/2010/01/de-fattigaste-drabbas/">De fattigaste drabbas</a> En post fran boken <a href="http://vembryrsig.nu">Vem bryr sig?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vembryrsig.nu/2010/01/de-fattigaste-drabbas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tuffare regler: Skuldsatta riskerar att förlora sitt hem</title>
		<link>http://vembryrsig.nu/2010/01/tuffare-regler-skuldsatta-riskerar-att-forlora-sitt-hem/</link>
		<comments>http://vembryrsig.nu/2010/01/tuffare-regler-skuldsatta-riskerar-att-forlora-sitt-hem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 01:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hemlöshet]]></category>
		<category><![CDATA[nyhet]]></category>
		<category><![CDATA[skuldfällan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vembryrsig.nu/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[■ SKULDFÄLLAN &#124; Nyhetskanalen rapporterar om de nya tuffare reglerna hos kronofogden som ger rätten att utmäta bostaden för småskulder.<p><a href="http://vembryrsig.nu/2010/01/tuffare-regler-skuldsatta-riskerar-att-forlora-sitt-hem/">Tuffare regler: Skuldsatta riskerar att förlora sitt hem</a> En post fran boken <a href="http://vembryrsig.nu">Vem bryr sig?</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a rel="attachment wp-att-115" href="http://vembryrsig.nu/?attachment_id=115"><img class="alignnone size-medium wp-image-115" title="kronofogden" src="http://vembryrsig.nu/wp-content/uploads/kronofogden-590x262.png" alt="" width="590" height="262" /></a><br />
■ SKULDFÄLLAN</strong>| 1 000 skuldsatta svenskar riskerar bli av med sina hus på exekutiv auktion om de inte snarast betalar sin skuld till kronofogden rapporterar <a href="http://www.nyhetskanalen.se/1.1423917/2010/01/04/1_000_svenskar_kan_forlora_sina_hus">Tv4 nyhetskanalen</a>. Att skulden ibland är så låg som några tusenlappar tas inte längre hänsyn till.</p>
<p>För ett år sedan fick kronofogden större befogenhet att utmäta folks hem och 1 000 svenskar har just nu ett utmätningsbeslut på sin bostadsrätt eller villa.</p>
<p><a href="http://vembryrsig.nu/2010/01/tuffare-regler-skuldsatta-riskerar-att-forlora-sitt-hem/">Tuffare regler: Skuldsatta riskerar att förlora sitt hem</a> En post fran boken <a href="http://vembryrsig.nu">Vem bryr sig?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vembryrsig.nu/2010/01/tuffare-regler-skuldsatta-riskerar-att-forlora-sitt-hem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

